Новинка 2010 года. Семейство лёгких коммерческих автомобилей сегмента LCV, второе поколение. Производство с осени 2010 года. Типы кузова - фургон, минивэн.
Модификации | Топливо | Скорость | Л.С. | КПП | Год |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | Дизель | 145 км/ч | 90 Л.С. | МКПП 5 ст | 2012 |
2.0 (120) | Дизель | 160 км/ч | 120 Л.С. | МКПП 5 ст | 2012 |
2.0 (165) | А-95 | 170 км/ч | 165 Л.С. | МКПП 6 | 2012 |
2.0 LWB (120) | Дизель | км/ч | 120 Л.С. | МКПП 6 | 2012 |
2.0 LWB (140) | Дизель | км/ч | 140 Л.С. | МКПП 6 | 2012 |
2.0 LWB (165) | Дизель | 170 км/ч | 165 Л.С. | МКПП 6 | 2012 |
2.0 Maxi LWB (120) | Дизель | 160 км/ч | 120 Л.С. | МКПП 6 | 2012 |
2.0 Maxi LWB (165) | Дизель | 170 км/ч | 165 Л.С. | МКПП 6 | 2012 |
Новинка 2010 года. Семейство лёгких коммерческих автомобилей сегмента LCV, второе поколение. Производство с осени 2010 года. Типы кузова - фургон, минивэн.