В 1984 компанией Volvo был представлен новый автомобиль Volvo 740, который почти сразу стал "народным автомобилем" в Швеции.
Модификации | Топливо | Скорость | Л.С. | КПП | Год |
---|---|---|---|---|---|
2,0 | А-95 | 190 км/ч | 121 Л.С. | МКПП 4 | 2005 |
2,0 16V | А-95 | 200 км/ч | 139 Л.С. | МКПП 4 | 2005 |
2,0 16V Turbo | А-95 | 216 км/ч | 190 Л.С. | МКПП 4 | 2005 |
2,0 cat | А-95 | 190 км/ч | 112 Л.С. | МКПП 4 | 2005 |
2,3 16V | А-95 | 200 км/ч | 155 Л.С. | АКПП 4 | 2005 |
2,3i GL | А-95 | 190 км/ч | 131 Л.С. | МКПП 4 | 2005 |
2,3i GLE | А-95 | 190 км/ч | 131 Л.С. | МКПП 4 | 2005 |
2,4 D GL | Дизель | 155 км/ч | 82 Л.С. | МКПП 5 ст | 2005 |
В 1984 компанией Volvo был представлен новый автомобиль Volvo 740, который почти сразу стал "народным автомобилем" в Швеции.