Двигатель рабочим объемом 1,5л с 16 клапанами, двухвальной головкой цилиндров, обеспечивающий повышенные показатели по мощности (69 кВт) и крутящему моменту (130 Нм), позволяющими иметь автомобилю улучшенные динамические качества.
Модификации | Топливо | Скорость | Л.С. | КПП | Год |
---|---|---|---|---|---|
2112 1.5 (71 л.с.) | А-95 | 165 км/ч | 71 Л.С. | МКПП 5 ст | 2007 |
2112 1.5 (91 л.с.) | А-95 | 180 км/ч | 91 Л.С. | МКПП 5 ст | 2007 |
21121 1.6 (80 л.с.) | А-95 | 170 км/ч | 80 Л.С. | МКПП 5 ст | 2007 |
21122 1.5 (76 л.с.) | А-95 | 167 км/ч | 76 Л.С. | МКПП 5 ст | 2007 |
21122 1.5 (77 л.с.) | А-95 | 167 км/ч | 77 Л.С. | МКПП 5 ст | 2007 |
21123 1.6 (90 л.с.) | А-95 | 180 км/ч | 90 Л.С. | МКПП 5 ст | 2007 |
21124 1.6 (89 л.с.) | А-95 | 180 км/ч | 89 Л.С. | МКПП 5 ст | 2007 |
Двигатель рабочим объемом 1,5л с 16 клапанами, двухвальной головкой цилиндров, обеспечивающий повышенные показатели по мощности (69 кВт) и крутящему моменту (130 Нм), позволяющими иметь автомобилю улучшенные динамические качества.