Новый внедорожник Renault Duster сохранил впечатляющие внедорожные характеристики в сочетании с надежностью, практичностью, комфортом и приобрел более мощные двигатели, современное инновационное оборудование и новый дизайн.
Модификации | Топливо | Скорость | Л.С. | КПП | Год |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi MT 4x4 | Дизель | 156 км/ч | 90 Л.С. | МКПП 6 | 2015 |
1.6 MT 4x2 | бензин | 163 км/ч | 102 Л.С. | МКПП 5 ст | 2015 |
1.6 MT 4x4 | бензин | 158 км/ч | 102 Л.С. | МКПП 6 | 2015 |
2.0 AT 4x4 | бензин | 172 км/ч | 135 Л.С. | АКПП 4 | 2015 |
2.0 MT 4x4 | бензин | 172 км/ч | 135 Л.С. | МКПП 6 | 2015 |
Новый внедорожник Renault Duster сохранил впечатляющие внедорожные характеристики в сочетании с надежностью, практичностью, комфортом и приобрел более мощные двигатели, современное инновационное оборудование и новый дизайн.